Iniciar Sesión | EMISOR | RECEPTOR |
---|---|---|
Nombre de usuario | ubnt | ubnt |
Contraseña | Q1w2e3r4t5 | Q1w2e3r4t5 |
Wireless | EMISOR | RECEPTOR |
Punto de Acceso | ON | OFF |
SSID | joseangel | joseangel |
Potencia de Salida | -4dBm | -4dBm |
WPA2 PRESHARD KEY | Radioenlace1 | Radioenlace1 |
Red | EMISOR | RECEPTOR |
Mode de Red | Router | Puente (Bridge) |
Modo de Configuración | Avanzadas | Avanzadas |
Dirección IP de administración | - | Estática |
Dirección IP | - | 200.200.200.2 |
Mascara de Red | - | 255.255.255.224 |
IP de la Puerta de Acceso | - | 200.200.200.1 |
IP del DNS principal | - | 8.8.8.8 |
IP del DNS secundario | - | 1.1.1.1 |
Configuración de la red WAN | EMISOR | RECEPTOR |
Dirección IP de la WAN | Estática | - |
Dirección IP | 192.168.6.10 | - |
IP de la Puerta de Acceso | 192.168.6.1 | - |
IP del DNS principal | 8.8.8.8 | - |
IP del DNS secundario | 1.1.1.1 | - |
Configuración de la red LAN | EMISOR | RECEPTOR |
Dirección IP | 200.200.200.1 | - |
Máscara de red | 255.255.255.224 | - |
Servidor DHCP | Habilitar | - |
Rango DHCP | 200.200.200.5-20 | - |
Máscara de red | 255.255.255.224 | - |
IP del DNS principal | 8.8.8.8 | - |
IP del DNS secundario | 1.1.1.1 | - |
Miramos la MAC en la pegatina de la antena.
Buscamos la WiFi con dicha MAC.
Muestra la información de las conexiones, etc.
····························FIN DE LA CONFIGURACIÓN DEL EMISOR····························
Para acceder aquí en el receptor consulta el apartado 1.7:
···························FIN DE LA CONFIGURACIÓN DEL RECEPTOR···························
Vamos a mostrar el resultado del emisor y del receptor